AMFI

 Amfi Eiendom AS www.amfi.no (her)

Amfi Eiendom AS har sitt hovedkontor i Surnadal på Nordmøre. I tillegg har vi kontorer i Oslo (utviklingsavdeling) og i Molde. Pr i dag er Amfi engasjert i 50 kjøpesentre over hele landet. De fleste av disse markedsføres som Amfisentre. Kjedens oppgave er å samordne driften og videreutvikle kjøpesentrene, til felles glede og nytte for kunder, leietakere og eiere.

Driften av kjøpesentrene blir utført av Amfi. Dette ved at Amfi Eiendom ASA forestår forvaltningen av eiendommene bl.a. gjennom kontraktsforhandlinger/-administrasjon og husleieinnkreving. Vårt datterselskap Amfi Drift AS forestår teknisk drift og markedsføring av kjøpesentrene.

Namsos Storsenter markedsføres av reklamebyrået Våt Drøm AS i Namsos. (her)

 

Aksjeeiere i AMFI

 

1 Olav Thon Eiendomsselskap ASA P.boks 489 Sentrum 0105 Oslo 5 734 661 71,62 %
2 Storebrand Livsforsikring AS P.boks 1380 - Vika 0114 Oslo 935 163 11,68 %
3 LL Holding AS Øravegen 6 6650 Surnadal 831 850 10,39 %
4 Coop NKL BA Kirkegata 4 0153 Oslo 113 428 1,42 %
5 AS Hamang Papirfabrik Postboks 2714 Solli 0204 Oslo 75 820 0,95 %
6 Ecorn Center AS 9284 Tromsø 42 418 0,53 %
7 Reitan Eiendom AS P.boks 1840 Lade 7440 Trondheim 40 000 0,50 %
8 Lønsethagen Eiendom AS Postboks 2037 6402 Molde 33 700 0,42 %
9 Angvik Invest AS Nøisomhed 6405 Molde 31 575 0,39 %
10 Norgesgruppen Holding AS P.boks 2775 Solli 0204 Oslo 23 750 0,30 %
11 NAF-Gårdene AS P.boks 5070 Majorstua 0301 Oslo 20 994 0,26 %
12 Entra Eiendom AS P.boks 3 0051 Oslo 19 000 0,24 %
13 Storvik AS Skanseveien 19 6507 Kristiansund 16 070 0,20 %
14 Johansen Bakeri Eiendom AS Nordmørsvn. 5 6600 Sunndalsøra 16 000 0,20 %
15 Oddvar Vatnehol AS P.boks 7572 Spjelkavik 6022 Ålesund 13 163 0,16 %
16 U. Aandahls eftf. AS 6400 Molde 9 761 0,12 %
17 Ivar Øverlie AS AMFI Sunndal 6600 Sunndalsøra 7 551 0,09 %
18 Haugaland Utleiebygg AS Haraldsgaten 117 5527 Haugesund 7 500 0,09 %
19 Erik Sakshaug Ogndalsveien 46 7716 Steinkjer 7 000 0,09 %
20 Soldalen AS Dokkgata 6 B 7014 Trondheim 6 500 0,08 %
21 TM Invest AS Postboks 354 8200 Fauske 5 778 0,07 %
22 Coop Lofoten BA 8300 Svolvær 5 000 0,06 %
23 Coop Finnmark BA Bossekopvn. 1 9509 Alta 4 274 0,05 %
24 Bjerve Holding AS Postboks 313 7501 Stjørdal 3 025 0,04 %
25 Nokus AS Haraldsg. 117 5527 Haugesund 1 250 0,02 %
26 Matre Bore Bore Eiendom AS 5411 Stord 1 079 0,01 %
27 Rune Vikøyr Andøysløyfen 2 4623 Kristiansand S 225 0,00 %
28 Tor Helge Tangen 6475 Midsund 120 0,00 %
29  HMV Voss Eigedom AS Postboks 23 5701 Voss 46 0,00 %

Hva skjer


Minikonsert

Minikonsert med signering lørdag 14. august klokka 14.00

Les mer